<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps now shows subway lines in NY</title>
	<atom:link href="http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/%20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/ </link>
	<description>GPS Navigation Systems, GPS Tracking Devices, GPS Phones, Receivers, Reviews, and Hacks</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 21:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Actuality gps: Google Maps now shows the metro lines in New York</title>
		<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/#comment-536848</link>
		<dc:creator>Actuality gps: Google Maps now shows the metro lines in New York</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 15:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigadget.com/?p=11781#comment-536848</guid>
		<description>[...] the maps of Google now you can see the metro lines of New York. This new function is a part of the layer of transit, therefore you do not forget of lighting it in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] the maps of Google now you can see the metro lines of New York. This new function is a part of the layer of transit, therefore you do not forget of lighting it in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sovremennost' gps: Google Maps сейчас показывает линии метро в Нью-Йорке</title>
		<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/#comment-536699</link>
		<dc:creator>Sovremennost' gps: Google Maps сейчас показывает линии метро в Нью-Йорке</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigadget.com/?p=11781#comment-536699</guid>
		<description>[...] картами Google сейчас ты можешь видеть линии метро Нью-Йорка. Эта новая функция - часть слоя проезда, а [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] картами Google сейчас ты можешь видеть линии метро Нью-Йорка. Эта новая функция &#8211; часть слоя проезда, а [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gegenwart gps: Google Maps zeigt die U-Bahn-Linien jetzt in New York</title>
		<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/#comment-536679</link>
		<dc:creator>Gegenwart gps: Google Maps zeigt die U-Bahn-Linien jetzt in New York</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigadget.com/?p=11781#comment-536679</guid>
		<description>[...] den Landkarten von Google kannst du jetzt die U-Bahn-Linien von New York sehen. Diese neue Funktion ist Bericht des Verkehrsumhanges, also du nicht vergisst von sie in der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Landkarten von Google kannst du jetzt die U-Bahn-Linien von New York sehen. Diese neue Funktion ist Bericht des Verkehrsumhanges, also du nicht vergisst von sie in der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps ahora muestra las líneas de metro en Nueva York &#124; Actualidad GPS - manuales y noticias sobre navegadores GPS</title>
		<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/#comment-536380</link>
		<dc:creator>Google Maps ahora muestra las líneas de metro en Nueva York &#124; Actualidad GPS - manuales y noticias sobre navegadores GPS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 00:04:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigadget.com/?p=11781#comment-536380</guid>
		<description>[...] los mapas de Google ahora puedes ver las líneas de metro de Nueva York. Esta nueva función es parte de la capa de tránsito, por lo que no olvides de encenderla en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los mapas de Google ahora puedes ver las líneas de metro de Nueva York. Esta nueva función es parte de la capa de tránsito, por lo que no olvides de encenderla en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google Maps now shows subway lines in NY Review</title>
		<link>http://www.navigadget.com/index.php/2009/11/10/google-maps-now-shows-subway-lines-in-ny/#comment-535892</link>
		<dc:creator>Google Maps now shows subway lines in NY Review</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navigadget.com/?p=11781#comment-535892</guid>
		<description>[...] Google Maps now shows subway lines in NY [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Maps now shows subway lines in NY [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
